Таблица
совместимости продуктов
|
Грибы |
Дыня |
Зерновые, бобовые |
Копчености и колбасы |
Масло растительное |
Масло сливочное, сливки |
Молоко |
Мясо, рыба, птица (постн.) |
Овощи зеленые и некрахмалистые |
Овощи крахмалистые |
Орехи |
Сахар, кондитерские изделия |
Семена |
Сметана |
Сыр, брынза |
Творог, кисломолочные продукты |
Фрукты кислые, помидоры |
Фрукты сладкие, сухофрукты |
Хлеб, крупы, картофель |
Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |